Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Nhôm hoặc đồng | Chế tạo ô tô: | AUDI |
---|---|---|---|
Gói: | Thùng carton, túi nhựa, Trung tính hoặc Tùy chỉnh | Loại: | Vòng bi động cơ |
Di dời: | Động cơ 1.6L | OEM KHÔNG CÓ.: | HL 87 581 600 |
Tên sản phẩm: | Vòng bi động cơ AAF | Kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn |
Miếng: | 10P | ||
Làm nổi bật: | Động cơ chống mài Mian,87 581 600 Động cơ Mian Bearing,87 581 600 |
Đối với AUDI 1.6L Động cơ Mian Bearings ABB ABM HL 87 581 600 Kháng mài
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mô hình | Đối với AUDI 1.6L Động cơ Mian Bearings ABB ABM HL 87 581 600 Kháng mài |
Thông số kỹ thuật | STD 0.25 0.50 0.75 1.00 |
Thương hiệu | TAJHO |
Trọng lượng | 1.24kg/PC |
Vật liệu | Dựa trên nhôm |
Kích thước | Tiêu chuẩn |
Ứng dụng | Các bộ phận máy móc/phân bộ phận ô tô |
Chất lượng | Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ISO/TS16949 |
Chọn chính xác | 0.012mm |
Dịch vụ | OEM có sẵn |
Sản phẩmƯu điểm
Là một thành phần không thể thiếu của hệ thống truyền tải cơ học, vỏ vòng bi đóng một vai trò quan trọng.nhưng cũng chống ăn mòn hóa học trong môi trường bên ngoàiĐiều này làm cho vỏ vòng bi trở thành vật liệu niêm phong và chịu tải lý tưởng, đặc biệt phù hợp với thiết bị và lĩnh vực công nghiệp liên quan đến chất lỏng hoặc khí ăn mòn.
Sử dụng sản phẩm
Trong động cơ ô tô, vỏ vòng bi, như các thành phần quan trọng kết nối trục quay và thanh kết nối, chịu được áp lực khổng lồ trong môi trường quay tốc độ cao và nhiệt độ cao.Nó có thể làm giảm ma sát và hao mòn, đảm bảo hoạt động bình thường của động cơ và cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu.
Người liên hệ: Mrs. Amy
Tel: +8615018713561
Fax: 86-577-65987379